<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links! &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://links-sachsen.de/category/finanzen-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://links-sachsen.de</link>
	<description>Politik und Kultur für Sachsen, Europa und die Welt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hohe Spritpreise und solidarische Mobilität</title>
		<link>http://links-sachsen.de/2012/05/hohe-spritpreise-und-solidarische-mobilitat/</link>
		<comments>http://links-sachsen.de/2012/05/hohe-spritpreise-und-solidarische-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links-sachsen.de/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Von Dominik Fette, Büro Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag „Die Zeit billigen Öls ist vorbei, für die Umwelt und für alle wird es immer teurer und riskanter, an die fossilen Treibstoffe zu kommen. Kurzfristige Scheinlösungen, die als Wahlkampfhits dienen sollen, helfen da nicht weiter“. Dieser Feststellung von Hubert Weiger, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>Von Dominik Fette, Büro Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag</em></p>
<p><a title="Benzin ausverkauft von mueritz bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mecklenburg/5146762949/"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4013/5146762949_777a2b642a.jpg" alt="Benzin ausverkauft" width="500" height="333" /></a></p>
<p>„Die Zeit billigen Öls ist vorbei, für die Umwelt und für alle wird es immer teurer und riskanter, an die fossilen Treibstoffe zu kommen. Kurzfristige Scheinlösungen, die als Wahlkampfhits dienen sollen, helfen da nicht weiter“. Dieser Feststellung von Hubert Weiger, dem Vorsitzenden des BUND, ist vollständig zuzustimmen: Wenn wir jetzt nicht die Weichen für eine sozial-ökologische Verkehrswende stellen, steuern wir auf eine Krise zu, von der – wie von allen Krisen – die Ärmeren am meisten betroffen sein werden. Außerdem gebietet es die Solidarität mit den von Dürren, Stürmen und Überflutungen betroffenen Menschen, endlich alles zum Klimaschutz mögliche zu tun.</p>
<p>Eine Verkehrswende kann nur mit einem Dreiklang aus Verursacherprinzip, attraktiven Alternativen und sozialer Abfederung gelingen. Das Verursacherprinzip bedeutet, dass dem Verkehr endlich alle externen Kosten angelastet werden: Umwelt- und Klimabelastung, Gesundheitsschäden durch Abgase und Lärm, Straßenbau, Parkraum und anderes. Eine deutliche Anhebung der Spritsteuern wäre also die Konsequenz. Aber natürlich nicht zugunsten privater Profite: Die Mineralölkonzerne sollten daher unter verstärkte staatliche Kontrolle, z. B. durch die Kartellämter, gestellt werden.<span id="more-4078"></span></p>
<p>Nun ist es nicht sozial, wenn jemand, der auf das Auto angewiesen ist, sich dieses nicht mehr leisten kann. Aber es ist erst recht nicht sozial, wenn auf Steuerzahlerkosten das Autofahren subventioniert wird, also auch für den reichen SUV-Fahrer, und wenn gleichzeitig das Geld für Lärmschutz an Autobahnen fehlt, an denen Menschen wohnen, die sich nur die dort niedrigen Mieten leisten können.</p>
<p>Wir brauchen ein engmaschiges, solidarisch finanziertes ÖPNV-Angebot, attraktive Rad- und Fußwege sowie eine Stadtplanung, die den Nahraum stärkt, so dass nahezu alle die Möglichkeit haben, auf das eigene Auto zu verzichten. Die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs auf ein Minimum hätte das Potential für einen enormen Anstieg der Lebensqualität: Weniger Lärm- und Abgasbelastung, mehr Grünflächen und Naherholung statt breiter Straßen, aber auch Kostenersparnis. Nebenbei könnten durch eine solche Verkehrswende auch viele neue und zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.</p>
<p>Da aber ein Umstieg nur schrittweise erfolgen kann, müssen wir Instrumente finden, die geringe Einkommen von hohen Spritpreisen entlasten. Die Pendlerpauschale gehört nicht dazu, da sie sozial ungerecht ist: Wer mit niedrigem Einkommen nichts oder kaum etwas zu versteuern hat, spart damit auch keine oder kaum Steuern. Die Linksfraktion hat daher in einem Antrag bereits die Abschaffung der Pendlerpauschale zu Gunsten eines sozial gerechten Pendlergeldes gefordert, das einen festen Auszahlbetrag je Kilometer vorsieht (<a href="http://dokumente.linksfraktion.net/drucksachen/22218_1705818.pdf">BT-Drs. 17/5818</a>). Dieses müsste noch sozial und ökologisch weiterentwickelt werden: Entlastung vor allem beziehungsweise nur der niedrigen Einkommen und so, dass die Kilometersätze bei weiten Entfernungen immer niedriger werden, um der Tendenz zu immer weiteren Arbeitswegen und der Zersiedelung entgegen zu wirken. Interessant ist auch der Gedanke, die Kosten den Arbeitgebern anzulasten – neben der Pflicht oder Anreizen, sich um umweltfreundliche Arbeitswege zu bemühen: Mit Jobtickets, besserer ÖPNV-Anbindung und der Organisation von Fahrgemeinschaften.</p>
<p>Fazit: Um langfristig die Mobilität für alle zu sichern, muss jetzt eine Verkehrswende eingeleitet werden. Die unvermeidlichen Kosten können dabei nur den schädlichen Verkehrsformen angelastet werden. Aus sozialer Rücksicht kann darauf nicht verzichtet werden, vielmehr müssen für die Abfederung sozialer Härten andere Instrumente gefunden werden. Zentral sind aber die Chancen, die mit einer Verkehrswende verbunden sind.</p>
<p>Foto-Lizenz: <a href="http://www.flickr.com/photos/mecklenburg/5146762949/"><img id="yui_3_5_0_3_1337088195881_1242" title="Namensnennung" src="http://l.yimg.com/g/images/spaceout.gif" alt="Namensnennung" border="0" /><img id="yui_3_5_0_3_1337088195881_1238" title="Weitergabe unter gleichen Bedingungen" src="http://l.yimg.com/g/images/spaceout.gif" alt="Weitergabe unter gleichen Bedingungen" border="0" />mueritz</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flinks-sachsen.de%2F2012%2F05%2Fhohe-spritpreise-und-solidarische-mobilitat%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://links-sachsen.de/2012/05/hohe-spritpreise-und-solidarische-mobilitat/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://links-sachsen.de/2012/05/hohe-spritpreise-und-solidarische-mobilitat/"  data-text="Hohe Spritpreise und solidarische Mobilität" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links-sachsen.de/2012/05/hohe-spritpreise-und-solidarische-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land unter in Neu-Athen</title>
		<link>http://links-sachsen.de/2012/05/land-unter-in-neu-athen/</link>
		<comments>http://links-sachsen.de/2012/05/land-unter-in-neu-athen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links-sachsen.de/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Der scheidende Ministerpräsident Harry Carstensen (CDU) sieht kein Land mehr für Schleswig-Holstein: &#8220;Bald kann man Kiel in Neu-Athen umtaufen &#8211; wir liegen mit unserer Verschuldung nur acht Jahre hinter Griechenland zurück.&#8221; Auch wenn noch so gespart wird, wie das hoch verschuldete Land sich je sanieren will, wissen weder CDU noch SPD.  Die politische Lage im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der scheidende Ministerpräsident Harry Carstensen (CDU) sieht kein Land mehr für Schleswig-Holstein: &#8220;Bald kann man Kiel in Neu-Athen umtaufen &#8211; wir liegen mit unserer Verschuldung nur acht Jahre hinter Griechenland zurück.&#8221; Auch wenn noch so gespart wird, wie das hoch verschuldete Land sich je sanieren will, wissen weder CDU noch SPD.  Die politische Lage im hohen Norden ist höchst vertrackt: CDU und SPD pflegen einen Groll aufeinander wie sonst nirgendwo &#8211; und müssen wahrscheinlich doch (wieder) miteinander. Damit das Ganze nicht so schnell scheitert wie beim letzten Versuch, hat die SPD ihren besten Mann vom Spitzenplatz verbannt: Ralf Stegner. Stegner gilt als das beste Pferde im Stall, er hat nur einen kleinen Fehler:  Er kann schlecht mit Menschen. Bei der hoch emotionalen Abschiedsrede von Carstensen, ein Mann der Stammtische und nicht unbedingt der Regierungspolitik, zollten alle Parlamentarier dem Käpt&#8217;n Knuffig genannten Landwirt stehend Beifall, nur einer blieb sitzen und rührte keinen Finger: Stegner.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://links-sachsen.de/wp-content/uploads/Gischt.jpg"><img class=" wp-image-4026 aligncenter" title="Gischt" src="http://links-sachsen.de/wp-content/uploads/Gischt-300x225.jpg" alt="" width="584" height="488" /></a></p>
<p>Farblose Figuren führen CDU, SPD, Grüne, Piraten und Linke &#8211; letztere kam bei Umfragen auf zwischen 2 und 3 Prozent. Die einzige Partei, die wegen ihrer Führungspersönlichkeit gewählt wird, ist interessanterweise die FDP:  Kubicky gilt seit vielen Jahren als eigensinnig und durchaus wählbar, selbst für Menschen, die die gesamte FDP ablehnen. Doch der smarte Kubicky ist die FDP im Norden und was er von den &#8220;Berlinern&#8221; seiner Partei hält wissen zwischen Altona und Flensburger Förde alle. Kubicky spielt sein eigenes Spiel und damit hat die Partei eine Chance, denn die Leute mögen den Mann, der nonchalant plakatierte: &#8220;Wählt doch was ihr wollt!&#8221;  Die Spitzenkandidatin Jansen der Linken kommt von den Grünen, gilt als blass und fühlte sich beim Wahlkampf  von einem prominenten Genossen aus dem Saarland im Stich gelassen, wie sie den Medien mitteilte. Die Linke hat während der gesamten Zeit im Parlament einen einzigen Antrag durchbekommen: Da ging es um Tiere im Zirkus.  Absehbar ist ein Sechsparteienparlament bestehend aus CDU, SPD, FDP, Grünen, Piraten und Dänen. Für die Dänen gilt die Fünfprozenthürde nicht &#8211; genau so wenig wie für die deutsche Minderheit im dänischen Nordschleswig. Die SPD favorisiert die &#8220;Dänen-Ampel&#8221; &#8211; die CDU hat in widerlicher Weise gegen die Dänen Wahlkampf gemacht &#8211; doch am Ende könnte es für die Dänen-Ampel (wegen des abzusehenden Erfolges der Piraten) nicht reichen. Dann müsste erneut zusammen kommen, was nicht gut zusammen  kann: SPD und CDU. Das will niemand &#8211; eine denkbare Alternative wäre eine äußerst instabile 4-Pateien-Allianz mit den Piraten. Auf längere Sicht ist  Land unter in Schleswig-Holstein -  für die Linken und auch im Hinblick auf politische Stabilität.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flinks-sachsen.de%2F2012%2F05%2Fland-unter-in-neu-athen%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://links-sachsen.de/2012/05/land-unter-in-neu-athen/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://links-sachsen.de/2012/05/land-unter-in-neu-athen/"  data-text="Land unter in Neu-Athen" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links-sachsen.de/2012/05/land-unter-in-neu-athen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingo Schulze fordert bei Dresdner Rede &#8220;demokratiekonforme Märkte&#8221;</title>
		<link>http://links-sachsen.de/2012/02/ingo-schulze-fodert-bei-dresdner-rede-demokratiekonforme-markte/</link>
		<comments>http://links-sachsen.de/2012/02/ingo-schulze-fodert-bei-dresdner-rede-demokratiekonforme-markte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links-sachsen.de/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Gestern (26. Februar) gab es eine kapitalismuskritische Rede im Dresdner Schauspielhaus.  In der Reihe &#8220;Dresdner Reden&#8221; sprach der prominente aus Dresden stammende Autor, der seit langem in Berlin lebt zum Thema: &#8220;Sich selbst wieder ernst nehmen &#8211; über marktkonforme Demokratie und andere Ungeheuerlichkeiten&#8221;. Die Schriftsteller prangerte an, dass die Mainstream-Medien schwiegen wenn die Kanzlerin von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern (26. Februar) gab es eine kapitalismuskritische Rede im Dresdner Schauspielhaus.  In der Reihe &#8220;<a href="http://www.staatsschauspiel-dresden.de/home/dresdner_reden_2012/">Dresdner Reden</a>&#8221; sprach der prominente aus Dresden stammende Autor, der seit langem in Berlin lebt zum Thema: &#8220;Sich selbst wieder ernst nehmen &#8211; über marktkonforme Demokratie und andere Ungeheuerlichkeiten&#8221;.</p>
<p>Die Schriftsteller prangerte an, dass die Mainstream-Medien schwiegen wenn die Kanzlerin von der &#8220;marktkonformen Demokratie&#8221; in aller Öffentlichkeit schwadroniere und damit ihr Demokratie-Verständnis offenbare &#8211; und hielt dagegen das Ahlener-Programm der CDU von 1947, in dem es heißt: &#8220;Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch kann nur eine Neuordnung von Grund auf erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.&#8221;</p>
<p>Schulze bettete die gegenwärtige Markt-Gläubigkeit in das Andersen-Märchen von des Kaisers neuen Kleidern ein. Als Gegenmittel empfahl er den Ruf  &#8220;Wir sind das Volk&#8221; aus dem Museum zu befreien und forderte  &#8220;demokratiekonformen Märkte&#8221; ein. Denn das Kapitalismus sehr gut ohne Demokratie auskommt, sollte man in Deutschland eigentlich aus der Zeit von 33 bis 45 wissen.</p>
<p>Für alle Interessierten gibt es <a href="http://www.sz-online.de/nachrichten/dokumente/adesso.pdf">die Rede hier zum herunter laden</a>.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flinks-sachsen.de%2F2012%2F02%2Fingo-schulze-fodert-bei-dresdner-rede-demokratiekonforme-markte%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://links-sachsen.de/2012/02/ingo-schulze-fodert-bei-dresdner-rede-demokratiekonforme-markte/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://links-sachsen.de/2012/02/ingo-schulze-fodert-bei-dresdner-rede-demokratiekonforme-markte/"  data-text="Ingo Schulze fordert bei Dresdner Rede &#8220;demokratiekonforme Märkte&#8221;" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links-sachsen.de/2012/02/ingo-schulze-fodert-bei-dresdner-rede-demokratiekonforme-markte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden-Pillnitz: Freier Park für freie Bürger &#8211; mit Online-Petition Eintrittsgeld verhindern</title>
		<link>http://links-sachsen.de/2012/02/dresden-pillnitz-freier-park-fur-freie-burger-mit-online-petition-eintrittsgeld-verhindern/</link>
		<comments>http://links-sachsen.de/2012/02/dresden-pillnitz-freier-park-fur-freie-burger-mit-online-petition-eintrittsgeld-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links-sachsen.de/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[Dresdner Bürger wollen sich nicht alles vom &#8220;bürgerlichen Lager&#8221; bieten lassen. Keine privatisierten Krankenhäuser und keine privatisierten Parks. Die Initiative  &#8220;Freier Park für freie Bürger&#8221; fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen die Erhebung der Parkgebühren per Online-Petition zu wenden. Von den bislang zehn freien Zugängen sollen ab April diesen Jahres fünf komplett geschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dresdner Bürger wollen sich nicht alles vom &#8220;bürgerlichen Lager&#8221; bieten lassen. Keine privatisierten Krankenhäuser und keine privatisierten Parks. Die Initiative  &#8220;Freier Park für freie Bürger&#8221; fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen die Erhebung der Parkgebühren <a href="http://openpetition.de/petition/online/freier-park-fuer-freie-buerger">per Online-Petition</a> zu wenden.</p>
<p>Von den bislang zehn freien Zugängen sollen ab April diesen Jahres fünf komplett geschlossen werden. Drei sollen nur noch als Ausgang genutzt werden dürfen und nur zwei Eingänge bleiben übrig.  Dies ist nicht hinnehmbar.  Jede und jeder der online unterschreibt kann gern die Aufforderung zur Unterschrift an seine Freunde und Bekannten weiter leiten mit der Bitte, das Anliegen zu unterstützen damit die Einführung eines Eintrittsgeldes ausgesetzt wird.  Zudem kann man den Link verschicken: <a href="http://openpetition.de/petition/online/freier-park-fuer-freie-buerger">http://openpetition.de/petition/online/freier-park-fuer-freie-buerger </a>  Ein öffentlicher Park muss genau so öffentlich bleiben wie eine öffentliche Straße eine öffentliche Straße bleiben muss.</p>
<p>Inzwischen wird bekannt, dass nach dem Ende des Preußen-Jahres 2012 auch im Park von Potsdam Sanssouci Eintrittsgelder ab 2013 erhoben werden sollen &#8211; allerdings anders als in Dresden-Pillnitz soll der Zugang u.a. &#8220;für Anlieger sowie Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre&#8221; kostenfrei bleiben.  Es scheint an der Zeit zu sein, dass sich die Parkschützer gemeinsam organisieren und  vereinigen genauso wie die Fluglärmgegner.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flinks-sachsen.de%2F2012%2F02%2Fdresden-pillnitz-freier-park-fur-freie-burger-mit-online-petition-eintrittsgeld-verhindern%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://links-sachsen.de/2012/02/dresden-pillnitz-freier-park-fur-freie-burger-mit-online-petition-eintrittsgeld-verhindern/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://links-sachsen.de/2012/02/dresden-pillnitz-freier-park-fur-freie-burger-mit-online-petition-eintrittsgeld-verhindern/"  data-text="Dresden-Pillnitz: Freier Park für freie Bürger &#8211; mit Online-Petition Eintrittsgeld verhindern" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links-sachsen.de/2012/02/dresden-pillnitz-freier-park-fur-freie-burger-mit-online-petition-eintrittsgeld-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Jahre Privatisierungspolitik sind genug &#8211; bis 30. März Aufruf unterzeichnen</title>
		<link>http://links-sachsen.de/2012/02/12-jahre-privatisierungspolitik-sind-genug-bis-30-marz-aufruf-unterzeichnen/</link>
		<comments>http://links-sachsen.de/2012/02/12-jahre-privatisierungspolitik-sind-genug-bis-30-marz-aufruf-unterzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links-sachsen.de/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten deutschlandweiten Sozialforum in Hitzacker stellte sich die Gemeinwohl-Initiative von attac vor. Sie richtet sich gegen den Trend zum &#8220;PPP&#8221; (Public Private Partnership &#8211; zu deutsch öffentlich-pivate Partnerschaft, wie der Einstieg in einer Vollprivatierung öffentlicher Güter zumeist vornehm umschrieben wird). Die Aktion Gemeingut in BürgerInnenhand will dazu beitragen, dass die weiteren Privatisierungstendenzen gestoppt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim letzten deutschlandweiten Sozialforum in Hitzacker stellte sich die Gemeinwohl-Initiative von attac vor. Sie richtet sich gegen den Trend zum &#8220;PPP&#8221; (Public Private Partnership &#8211; zu deutsch öffentlich-pivate Partnerschaft, wie der Einstieg in einer Vollprivatierung öffentlicher Güter zumeist vornehm umschrieben wird).</p>
<p>Die Aktion Gemeingut in BürgerInnenhand will dazu beitragen, dass die weiteren Privatisierungstendenzen gestoppt werden und dazu sollen dem Finanzminister Unterschrifslisten übergeben werden, in denen die Bürgerinnen und Bürger in Massen gegen die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen (wie Krankenhäuser) protestieren. Gerade das Dresdner Beispiel hat unlängst gezeigt, dass die Bürger der Veräußerung des kommunalen Tafelsilbers an &#8220;private Investoren&#8221; die ausschließlich dem Profitinteresse ihrer Aktionäre verpflichtet sind an Stelle des Gemeinwohles, nicht unkritisch gegenüber stehen.  Es gibt einerseits die Möglichkeit der Online-Unterzeichnung, andererseits können Listen ausgedruckt, ausgelegt und an die Bürgerinitiative zurück geschickt werden. Zum Aufruf gelangt man über den Link:  <a href="http://blog.gemeingut.org/unterstutzen/ppp-ade-12-jahre-sind-genug/">Aufruf</a> und die Listen herunterladen kann man über diesen <a href="http://blog.gemeingut.org/wp-content/uploads/2012/01/Aufruf_definitiv_mit-blase_3.1.2012.pdf">Link</a></p>
<p>Der Finanzminister wird aufgefordert, die bisherige Verschuldung durch PPP offen zu legen, aktuelle Privatisierungsvorhaben zu stoppen, die PPP-Werbeagentur &#8220;Partnerschaften Deutschland AG&#8221; ersatzlos aufzulösen und die deutschen Schattenhaushalte zu schließen.  Die seit Jahren arbeitenden Anti-PPP-Aktivisten haben eine Liste von PPP-Aktivitäten in Deutschland aufgestellt. In Sachsen werden vier Projekte genannt: das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, das Kreishaus Schloss Sonnenstein in Pirna,  das Justizzentrum Chemnitz Gerichtsgebäude, das Parkhaus am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und die Erich-Kästner sowie die Pablo-Neruda-Grundschule in Leipzig.  Sie kennen weitere Projekte in Sachsen, die hier nicht gelistet sind? Dann informieren Sie die Initiative am besten per Email: info@ppp-irrweg.de</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flinks-sachsen.de%2F2012%2F02%2F12-jahre-privatisierungspolitik-sind-genug-bis-30-marz-aufruf-unterzeichnen%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://links-sachsen.de/2012/02/12-jahre-privatisierungspolitik-sind-genug-bis-30-marz-aufruf-unterzeichnen/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
